- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5100万人民币 | 2020-04-15 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA218NN71 | |
统一信用代码 | 91320300MA218NN71M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320300MA218NN71M | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
营业期限 | 2020-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-15 | |
登记机关 | 徐州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市云龙区绿地商务城(B5-3地块、B5-4地块)B5-3地块B01号楼1-205 | |||
经营范围 |
一般项目:土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|